バンド機材標準プラン
![]() |
| 屋外の一角や屋内で100人程度まで余裕で対応できる、現実的にはほとんどのシーンをカバーできるバンド音響セットです。 ボーカルモニターを標準装備していますのでとても歌いやすいです。 セットには機材設置、サウンドチェック、撤収までが含まれていますので1バンドならこのセットのみで大丈夫。複数のバンドでもミキサーの操作が出来れば問題ありません(もちろんその場で操作方法を教えます)。 さらに高音質を求める場合、ミキサーの操作は不安、レンタル機材を壊したくない、そんな場合はデジタルミキサーへの変更をお勧めします。デジタルミキサーならワンボタンで各バンドのセッティングを呼び出す事ができ、詳細なセッティングも可能にします、全然違いますよ♪ さらに、前日搬入は50%割引き、本番2日目は20%割引き、3日目は40%割引きです。 |
| 設置音出し撤収・運搬費込みで 衝撃の41,000円/日から! |
| このプランの場所別適応度 | ||
| 場所 | 適応 | 理由 |
| 久屋公園などの屋外 | ◎ | 大きすぎず小さすぎず、バンドらしい音を届けられます。屋外の一角で行う場合、これ以上のセットでは苦情が出る可能性がありますのでこのサイズがベストです。 |
| 学校の教室や共有スペース | ◎ | 十分な音量で演奏が出来ます。校内の共有スペースでは音量を控えた方がいい場合は電子ドラムに変更可能です。 |
| デパートなど | ◎ | 十分な音量が得られます。音量を控えめにする場合は電子ドラムへの変更もできます。 |
| 体育館や大規模な空間 | △ | 体育館半面くらいの着座を想定すると大音量と言うまでの音量は出せません。 |
| 結婚式場や披露宴会場 | ◎ | 会場によっては隣でも同時進行で式を行っている可能性がありますので相談の上、場合によってはドラムを電子ドラムに変更して全体の音量を抑えることも可能です。 |
| セット内容 | ||
| 機材名 | メーカー | 数量 |
| 型番 | ||
| メインスピーカー | EV | 2 |
| SX300 | ||
| スピーカースタンド | CLASSIC PRO | 2 |
| フロアモニター | EV | 2 |
| ZX1-90B | ||
| アンプ | YAMAHA | 1 |
| P3500 | ||
| アンプ | YAMAHA | 1 |
| P2500 | ||
| ミキサー | YAMAHA | 1 |
| MG16/6FX | ||
| マイクスタンド | CLASSIC PRO | 3 |
| マイク | SHURE | 3 |
| SM58 | ||
| ギターアンプ | ROLAND | 1 |
| JC-120 | ||
| ギターヘッドアンプ | Marshall | 1 |
| JVM210H | ||
| ギタースピーカーキャビネット | Marshall | 1 |
| 1960A | ||
| ベースヘッドアンプ | Hartke | 1 |
| HA3500 | ||
| ベーススピーカーキャビネット | Hartke | 1 |
| HX410 | ||
| ドラムセット ドラム or 電子ドラム | TAMA or YAMAHA | 1 |
| ギターベーススタンド | – | 3 |
| 各ケーブル類15m+コードリール2台 | – | – |
| 全てのプラン、オプションには必要な配線、電源ケーブル等は付属しています。お客様はご自身の楽器、アンプにつなぐケーブル、ドラムのスティックがあれば大丈夫です。 | ||
| ※1 | ミキサーに変更がない場合追加の合計は2発までとなります。サブウーハーを選択した場合は追加できません。調節できる系統は2系統となります。 デジタルミキサーに変更した場合はサブウーハーを含めて6系統に割り振る事が出来ます |
| ※2 | 11「ワイヤレスマイクと入れ替え」選択時に10「ボーカルマイク減」に数量を入れると全体数が減ります。 例:10「マイク減」数量2、11「ワイヤレス入れ替え」数量12の場合、ワイヤレス1本のみ。 例:11「ワイヤレス入れ替え」数量2、12「ワイヤレス追加」数量4の場合、ボーカルマイク1本、ワイヤレス6本 |
詳しくお聞きになりたい場合は遠慮なくお問い合わせください♪
